원통연삭기

OGM EX III SERIES/ Spec |
제품영상 | 최대 가공 직경 | 숫돌 치수 (외경x폭x내경) |
숫돌 대 선회 각도 |
주축 대 선회 각도 |
숫돌 축 모터 | 본체무게 |
youtube | mm | mm | deg. | deg. | kW | kg | |
OGM-225EX III | 200 | 355x38x127 | 비회식 | 30˚ ~ -90˚ | 3.7 | 3000 |
|
OGM-250EX III | 200 | 355x38x127 | 비회식 | 30˚ ~ -90˚ | 3.7 | 3400 |
|
OGM-330EX III | 300 | 405x50x127 | 비회식 | 비회식 | 5.5 | 4000 |
|
OGM-350EX III | 300 | 405x50x127 | 비회식 | 비회식 | 5.5 | 4800 |
|
OGM-390EX III | 300 | 405x50x127 | 비회식 | 비회식 | 5.5 | 5200 |
|
OGM-3150EX III | 300 | 405x50x127 | 비회식 | 비회식 | 5.5 | 6200 |
|
OGM UEX III SERIES/ Spec |
제품영상 | 최대 가공 직경 | 숫돌 치수 (외경x폭x내경) |
숫돌 대 선회 각도 |
주축 대 선회 각도 |
숫돌 축 모터 | 본체무게 |
youtube | mm | mm | deg. | deg. | kW | kg | |
OGM-225UEX III | 200 | 350x25x127 | ±30 | 30˚ ~ -90˚ | 3.7 | 3000 |
|
OGM-250UEX III | 200 | 350x25x127 | ±30 | 30˚ ~ -90˚ | 3.7 | 3400 |
|
OGM-330UEX III | 300 | 355x38x127 | ±30 | 30˚ ~ -90˚ | 5.5 | 4000 |
|
OGM-350UEX III | 300 | 355x38x127 | ±30 | 30˚ ~ -90˚ | 5.5 | 4800 |
|
OGM-390UEX III | 300 | 355x38x127 | ±30 | 30˚ ~ -90˚ | 5.5 | 5200 |
|
OGM-3150UEX III | 300 | 355x38x127 | ±30 | 30˚ ~ -90˚ | 5.5 | 6200 |
|
OGM NC III SERIES/ Spec |
제품영상 | 최대 가공 직경 | 숫돌 치수 (외경x폭x내경) |
숫돌 대 선회 각도 |
주축 대 선회 각도 |
숫돌 축 모터 | 본체무게 |
youtube | mm | mm | deg. | deg. | kW | kg | |
OGM-225NC III |
![]() |
200 | 355x38x127 | ±30 | 30˚ ~ -90˚ | 3.7 | 3000 |
OGM-250NC III | 200 | 355x38x127 | ±30 | 30˚ ~ -90˚ | 3.7 | 3400 |
|
OGM-330NC III | 300 | 405x50x127 | 비회식 | 비회식 | 5.5 | 4000 |
|
OGM-350NC III | 300 | 405x50x127 | 비회식 | 비회식 | 5.5 | 4800 |
|
OGM-390NC III | 300 | 405x50x127 | 비회식 | 비회식 | 5.5 | 5200 |
|
OGM-3150NC III | 300 | 405x50x127 | 비회식 | 비회식 | 5.5 | 6200 |
|
OGM UNC III SERIES/ Spec |
제품영상 | 최대 가공 직경 | 숫돌 치수 (외경x폭x내경) |
숫돌 대 선회 각도 |
주축 대 선회 각도 |
숫돌 축 모터 | 본체무게 |
youtube | mm | mm | deg. | deg. | kW | kg | |
OGM-225UNC III | 200 | 350x25x127 | ±30 | 30˚ ~ -90˚ | 3.7 | 3000 |
|
OGM-250UNC III | 200 | 350x25x127 | ±30 | 30˚ ~ -90˚ | 3.7 | 3400 |
|
OGM-330UNC III | 300 | 355x38x127 | ±30 | 30˚ ~ -90˚ | 5.5 | 4000 |
|
OGM-350UNC III | 300 | 355x38x127 | ±30 | 30˚ ~ -90˚ | 5.5 | 4800 |
|
OGM-390UNC III | 300 | 355x38x127 | ±30 | 30˚ ~ -90˚ | 5.5 | 5200 |
|
OGM-3150UNC III | 300 | 355x38x127 | ±30 | 30˚ ~ -90˚ | 5.5 | 6200 |
|